Preisliste C / CE / C1 / C1E
gültig ab 01.01.2024 |
Klasse C | Klasse CE | Klasse C1 | Klasse C1E |
---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 335,00 € | 50,00 € | 335,00 € | 50,00 € |
Fahrstunde | 80,00 € | 85,00 € | 72,00 € | 83,00 € |
Sonderfahrt | 90,00 € | 95,00 € | 82,00 € | 93,00 € |
Theorieprüfung | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | |
Praxisprüfung | 175,00 € | 175,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
Unterweisung am Fahrzeug |
50,00 € | 50,00 € | ||
Lehrmaterial | 90,00 € | 90,00 € |